TARIF IKLAN INDO POS
UNTUK Informasi PEMASANGAN IKLAN INDO POS HUBUNGI:
Telp : (021) 2986 6286 / 2986 6319 / WA : 0811 838 2000
Email : cs@kreatifmedia.co.id
Jam Operasional : Senin - Jumat 08 : 30 - 17 : 00 WIB
Sabtu & Minggu / Hari Raya - Tutup & Libur
Jenis Iklan | Harga | Diskon | ||
Iklan Baris | ||||
Iklan Baris IndoPos min. 4 baris, maks. 10 baris @35 karakter/baris | Rp. 15.000 / baris | 10% | ||
Iklan Kolom | ||||
Iklan Kolom IndoPos (BW), Min. 1 x 40 mm, Maks. 1 x 100 mm | ||||
Ukuran 40 mmk s.d 100 mmk | Rp. 48.000 / mmk | 25% | ||
Iklan Display | ||||
Iklan Display IndoPos (BW), Lap. keuangan, Neraca, atau Propektus Lengkap | ||||
Ukuran 60 mmk s.d. 3710 mmk | Rp. 48.000 / mmk | 25% | ||
Iklan Display IndoPos (FC), (Min 300 mmk) Lap. keuangan, Neraca, atau Propektus Lengkap | ||||
Ukuran 300 mmk s.d. 3710 mmk | Rp. 58.000 / mmk | 25% | ||
Iklan Display IndoPos ǀǀ Advertorial, Creative (BW) Sesi I | ||||
Ukuran 60 mmk s.d. 3710 mmk | Rp. 48.000 / mmk | 25% | ||
Iklan Display IndoPos ǀǀ Advertorial, Creative (BW) Sesi II dan Sesi III | ||||
Ukuran 60 mmk s.d. 3710 mmk | Rp. 40.000 / mmk | 25% | ||
Iklan Display IndoPos ǀǀ Advertorial, Creative (FC), Sesi I, Min 300 mmk | ||||
Ukuran 300 mmk s.d. 3710 mmk | Rp. 58.000 / mmk | 25% | ||
Iklan Display IndoPos ǀǀ Advertorial, Creative (FC), Sesi II dan Sesi III, Min 300 mmk | ||||
Ukuran 300 mmk s.d. 3710 mmk | Rp. 58.000 / mmk | 25% | ||
Iklan Display IndoPos ǀǀ Panorama (4 Halaman ) (7kolom x 4 Hlaman x 530mmk) | ||||
Ukuran 14840 mmk s.d. 14840 mmk | Rp. 65.000 / mmk | 25% | ||
Iklan Display IndoPos ǀǀ Selimut Halaman 1 ( 7 Kolom x 530mmk) | ||||
Ukuran 3360 mmk s.d. 3360 mmk | Rp. 112.500 / mmk | 25% | ||
Iklan Display IndoPos ǀǀ Kategori Iklan Umum ( BW ), Min 100 mmk | ||||
Ukuran 100 mmk s.d. 3710 mmk | Rp. 72.000 / mmk | 25% | ||
Iklan Display IndoPos ǀǀ kategori iklan Umum ( FC ), Min 100 mmk | ||||
Ukuran 100 mmk s.d. 3710 mmk | Rp. 87.000 / mmk | 25% | ||
Paket Iklan Baris | ||||
Paket Iklan baris IndoPos ǀǀ 7 x terbit berturut turut, maksimal 4 baris ( 140 karakter ) | Rp. 250.000 | 20% | ||
Paket Iklan baris IndoPos ǀǀ 15 x terbit berturut turut, maksimal 4 baris ( 140 karakter ) | Rp. 350.000 | 20% | ||
Paket Iklan baris IndoPos ǀǀ 30 x terbit berturut turut, maksimal 4 baris ( 140 karakter ) | Rp. 500.000 | 20% | ||
Paket Iklan Kolom | ||||
Paket Iklan kolom Mini IndoPos khusus Otomotif ( FC ), uk. 1 x 50 mmk, terbit 15 x berturut turut | Rp. 380.000 | 20% | ||
Paket Iklan kolom Mini IndoPos khusus Otomotif ( FC ), uk. 1 x 50 mmk, terbit 30 x berturut turut | Rp. 700.000 | 20% | ||
Paket Iklan kolom Mini IndoPos klasifikasi IKLAN UMUM ( FC ), uk. 1 x 50 mmk, terbit 30 x berturut turut | Rp. 850.000 | 20% | ||
Paket Iklan kolom Mini IndoPos klasifikasi IKLAN UMUM ( FC ), uk. 1 x 100 mmk, terbit 30 x berturut turut | Rp. 1.750.000 | 20% | ||
Paket Iklan Display | ||||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (BW) Ukuran 2x100 mmk untuk 25 x Terbit | Rp. 26.950.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (BW) Ukuran 2x100 mmk untuk 3 x Terbit | Rp. 3.200.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (BW) Ukuran 2x100 mmk untuk 7 x Terbit | Rp. 6.720.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (BW) Ukuran 2x150 mmk untuk 15 x Terbit | Rp. 1.900.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (BW) Ukuran 2x150 mmk untuk 25 x Terbit | Rp. 33.400.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (BW) Ukuran 2x150 mmk untuk 7 x Terbit | Rp. 10.080.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (BW) Ukuran 2x50 mmk untuk 15 x Terbit | Rp. 6.400.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (BW) Ukuran 2x50 mmk untuk 25 x Terbit | Rp. 13.800.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (BW) Ukuran 2x50 mmk untuk 7 x Terbit | Rp. 3.360.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (BW) Ukuran 2x50 mmk untuk 3 x Terbit | Rp. 1.600.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (BW) Ukuran 3x100 mmk untuk 15 x Terbit | Rp. 19.200.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (BW) Ukuran 3x100 mmk untuk 7 x Terbit | Rp. 10.080.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (BW) Ukuran 3x100 mmk untuk 25 x Terbit | Rp. 33.400.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (BW) Ukuran 3x150 mmk untuk 15 x Terbit | Rp. 28.800.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (BW) Ukuran 3x150 mmk untuk 7 x Terbit | Rp. 15.120.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (BW) Ukuran 3x150 mmk untuk 25 x Terbit | Rp. 49.825.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (FC) Ukuran 2x100 mmk untuk 15 x Terbit | Rp. 17.850.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (FC) Ukuran 2x100 mmk untuk 25 x Terbit | Rp. 28.000.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (FC) Ukuran 2x100 mmk untuk 3 x Terbit | Rp. 4.800.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (FC) Ukuran 2x100 mmk untuk 7 x Terbit | Rp. 10.080.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (FC) Ukuran 2x150 mmk untuk 15 x Terbit | Rp. 28.800.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (FC) Ukuran 2x150 mmk untuk 25 x Terbit | Rp. 42.000.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (FC) Ukuran 2x150 mmk untuk 3 x Terbit | Rp. 7.200.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (FC) Ukuran 2x150 mmk untuk 7 x Terbit | Rp. 15.120.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (FC) Ukuran 2x50 mmk untuk 15 x Terbit | Rp. 9.600.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (FC) Ukuran 2x50 mmk untuk 25 x Terbit | Rp. 14.000.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (FC) Ukuran 2x50 mmk untuk 7 x Terbit | Rp. 5.040.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (FC) Ukuran 2x50 mmk untuk 3 x Terbit | Rp. 2.400.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (FC) Ukuran 3x100 mmk untuk 15 x Terbit | Rp. 28.800.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (FC) Ukuran 3x100 mmk untuk 7 x Terbit | Rp. 15.120.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (FC) Ukuran 3x100 mmk untuk 25 x Terbit | Rp. 42.000.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (FC) Ukuran 3x150 mmk untuk 15 x Terbit | Rp. 43.200.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (FC) Ukuran 3x150 mmk untuk 7 x Terbit | Rp. 22.680.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (FC) Ukuran 3x150 mmk untuk 25 x Terbit | Rp. 63.000.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (BW) Ukuran 2x100 mmk untuk 15 x Terbit | Rp. 11.900.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (BW) Ukuran 2x150 mmk untuk 3 x Terbit | Rp. 4.800.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (BW) Ukuran 3x100 mmk untuk 3 x Terbit | Rp. 4.800.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (BW) Ukuran 3x150 mmk untuk 3 x Terbit | Rp. 7.200.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (FC) Ukuran 3x100 mmk untuk 3 x Terbit | Rp. 7.200.000 | 15% | ||
Paket Iklan Display IndoPos ǀǀ (FC) Ukuran 3x150 mmk untuk 3 x Terbit | Rp. 10.800.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Fire Top Banner Uk 1230 x 100 px | Exclusive Landing Page | Weekly | Rp. 18.000.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Fire Top Banner Uk 1230 x 100 px | Exclusive Landing Page | Monthly | Rp. 23.062.500 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Fire Sky Crapper Uk 160 x 600 px | Exclusive Landing Page | Weekly | Rp. 12.000.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Fire Sky Crapper Uk 160 x 600 px | Exclusive Landing Page | Monthly | Rp. 18.000.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Wallpaper/ Microsite | Exclusive Landing Page | Weekly | Rp. 30.562.500 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Wallpaper/ Microsite | Exclusive Landing Page | Monthly | Rp. 164.250.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Bottom Frame Uk. 948 x 60 px | Exclusive Landing Page | Weekly | Rp. 10.665.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Bottom Frame Uk. 948 x 60 px | Exclusive Landing Page | Monthly | Rp. 42.660.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Pop Up Uk. 600 x 300 px | Exclusive Landing Page | Daily | Rp. 15.000.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Pop Up Uk. 600 x 300 px | Exclusive Landing Page | Monthly | Rp. 450.000.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Stiky Uk. 1024 x 30 px | Exclusive Landing Page | Daily | Rp. 5.000.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Stiky Uk. 1024 x 30 px | Exclusive Landing Page | Monthly | Rp. 52.500.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Head Top Banner (01) Uk. 600 x 100 px | Home Page | Weekly | Rp. 11.250.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Head Top Banner (01) Uk. 600 x 100 px | Home Page | Monthly | Rp. 45.000.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Head Top Banner Uk. 950 x 100 px | Home Page | Weekly | Rp. 17.812.500 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Head Top Banner Uk. 950 x 100 px | Home Page | Montlhy | Rp. 71.250.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Medium Rectangle (01) Uk. 300 x 250 px | Home Page | Weekly | Rp. 14.062.500 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Medium Rectangle (01) Uk. 300 x 250 px | Home Page | Monthly | Rp. 56.250.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Head Right Banner Uk. 300 x 100 px | Home Page | Weekly | Rp. 5.625.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Head Right Banner Uk. 300 x 100 px | Home Page | Montlhy | Rp. 22.500.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Home Article Uk. 300 x 100 px | Home Page | Daily | Rp. 2.750.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Advertorial (Ukuran Menyesuaikan) | Home Page | Daily | Rp. 25.000.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Head Top Banner (02) Uk. 600 x 100 px | Home Page | Weekly | Rp. 11.250.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Head Top Banner (02) Uk. 600 x 100 px | Home Page | Monthly | Rp. 45.000.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Center Full Banner Uk. 950 x 100 px | Home Page | Weekly | Rp. 7.481.250 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Center Full Banner Uk. 950 x 100 px | Home Page | Monthly | Rp. 29.925.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Medium Rectangle (02) Uk. 300 x 250 px | Home Page | Weekly | Rp. 5.906.250 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Medium Rectangle (02) Uk. 300 x 250 px | Home Page | Monthly | Rp. 23.625.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Center Head Banner Uk. 600 x 100 px | Home Page | Weekly | Rp. 4.725.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Center Head Banner Uk. 600 x 100 px | Home Page | Monthly | Rp. 18.900.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || 3 ; 1 Rectangle Uk. 300 x 100 px | Home Page | Weekly | Rp. 2.362.500 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || 3 ; 1 Rectangle Uk. 300 x 100 px | Home Page | Monthly | Rp. 9.450.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Bottom Full Banner Uk. 600 x 100 px | Home Page | Weekly | Rp. 5.062.500 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Bottom Full Banner Uk. 600 x 100 px | Home Page | Monthly | Rp. 20.250.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Medium Rectangle (01) Uk. 300 x 250 px | Inside Page | Weekly | Rp. 5.062.500 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Medium Rectangle (01) Uk. 300 x 250 px | Inside Page | Monthly | Rp. 20.250.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Medium Rectangle (02) Uk. 300 x 250 px | Inside Page | Weekly | Rp. 5.062.500 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Medium Rectangle (02) Uk. 300 x 250 px | Inside Page | Monthly | Rp. 20.250.000 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Medium Rectangle (03) Uk. 300 x 250 px | Inside Page | Weekly | Rp. 5.062.500 | 15% | ||
Iklan Digital Indopos || Medium Rectangle (03) Uk. 300 x 250 px | Inside Page | Monthly | Rp. 13.500.000 | 15% |
Keterangan :
Harga sewaktu waktu berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Harga sewaktu waktu berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Lebar 1 kolom = 43 mm
Ukuran Halaman | ||||||
Lebar Kolom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Millimeter (mm) | 90 | 137 | 184 | 210 | 277 | 324 |
Permintaan halaman dikenakan biaya tambahan sebesar 10%