Telp : (021) 298 66286 | 298 6619 | 08118382-000
Email. cs@kreatifmedia.co.id | cskreatifmedia@gmail.com
Jenis Iklan | Harga | Diskon | Agency Fee | |
Iklan Kolom | ||||
Iklan Kolom (BW), min. 1x30 mm, maks. 1x150 mm | ||||
Ukuran 30 mmk s.d. 150 mmk | Rp. 25.000 / mmk | 30% | 5.00% | |
Iklan Kolom Lowongan (BW),penayangan hari sabtu min. 1x30 mm, maks. 1x150 mm | ||||
Ukuran 30 mmk s.d. 150 mmk | Rp. 27.000 / mmk | 30% | 5.00% | |
Iklan Display | ||||
Iklan Duka Cita (BW), dengan ukuran lebih dari 300 mmk | ||||
Ukuran 100 mmk s.d. 1080 mmk | Rp. 33.000 / mmk | 30% | 2.97 % | |
Ukuran 1081 mmk s.d. 1890 mmk | Rp. 33.000 / mmk | 30% | 2.35 % | |
Ukuran 1891 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 33.000 / mmk | 30% | 1.85% | |
Iklan Duka Cita (BW), sampai dengan ukuran 300 mmk Min 100 mmk | ||||
Ukuran 100 mmk s.d. 300 mmk | Rp. 22.500 / mmk | 30% | 2.97% | |
Iklan Duka Cita (FC), Min 300 mmk | ||||
Ukuran 100 mmk s.d. 1080 mmk | Rp. 40.000 / mmk | 30% | 2.97 % | |
Ukuran 1081 mmk s.d. 1890 mmk | Rp. 40.000 / mmk | 30% | 2.35 % | |
Ukuran 1891 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 40.000 / mmk | 30% | 1.85% | |
Iklan Sosial / Keluarga (BW), dengan ukuran lebih dari 300 mmk | ||||
Ukuran 300 mmk s.d. 1080 mmk | Rp. 33.000 / mmk | 30% | 2.97 % | |
Ukuran 1081 mmk s.d. 1890 mmk | Rp. 33.000 / mmk | 30% | 2.35 % | |
Ukuran 1891 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 33.000 / mmk | 30% | 1.85% | |
Iklan Sosial / Keluarga (BW), sampai dengan ukuran 300 mmk, Min 100 mmk | ||||
Ukuran 100 mmk s.d. 300 mmk | Rp. 25.000 / mmk | 30% | 2.97% | |
Iklan Umum / Display (BW) Min 100 mmk | ||||
Ukuran 100 mmk s.d. 1080 mmk | Rp. 68.000 / mmk | 30% | 2.97 % | |
Ukuran 1081 mmk s.d. 1890 mmk | Rp. 68.000 / mmk | 30% | 2.35 % | |
Ukuran 1891 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 68.000 / mmk | 30% | 1.85% | |
Iklan Umum / Display (FC) Min. 300 mmk | ||||
Ukuran 300 mmk s.d. 1080 mmk | Rp. 88.000 / mmk | 30% | 2.97 % | |
Ukuran 1081 mmk s.d. 1890 mmk | Rp. 88.000 / mmk | 30% | 2.35 % | |
Ukuran 1891 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 88.000 / mmk | 30% | 1.85% | |
Iklan Umum / Display Hal 1 (FC) Min 600 mmk | ||||
Ukuran 100 mmk s.d. 1080 mmk | Rp. 170.000 / mmk | 30% | 2.97 % | |
Ukuran 1081 mmk s.d. 1890 mmk | Rp. 170.000 / mmk | 30% | 2.35 % | |
Ukuran 1891 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 170.000 / mmk | 30% | 1.85% | |
Iklan Umum / Display Hal 3 dan 5 (BW) Min 600 mmk | ||||
Ukuran 100 mmk s.d. 1080 mmk | Rp. 78.000 / mmk | 30% | 2.97 % | |
Ukuran 1081 mmk s.d. 1890 mmk | Rp. 78.000 / mmk | 30% | 2.35 % | |
Ukuran 1891 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 78.000 / mmk | 30% | 1.85% | |
Iklan Umum / Display Hal 3 dan 5 (FC) Min 600 mmk | ||||
Ukuran 100 mmk s.d. 1080 mmk | Rp. 107.000 / mmk | 30% | 2.97 % | |
Ukuran 1081 mmk s.d. 1890 mmk | Rp. 107.000 / mmk | 30% | 2.35 % | |
Ukuran 1891 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 107.000 / mmk | 30% | 1.85% | |
Iklan Umum / Display Hari Minggu (BW) Min.100 mmk | ||||
Ukuran 100 mmk s.d. 1080 mmk | Rp. 40.000 / mmk | 30% | 2.97 % | |
Ukuran 1081 mmk s.d. 1890 mmk | Rp. 40.000 / mmk | 30% | 2.35 % | |
Ukuran 1891 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 40.000 / mmk | 30% | 1.85% | |
Iklan Umum / Display Hari Minggu (FC) Min. 300 mmk | ||||
Ukuran 300 mmk s.d. 1080 mmk | Rp. 60.000 / mmk | 30% | 2.97 % | |
Ukuran 1081 mmk s.d. 1890 mmk | Rp. 60.000 / mmk | 30% | 3.35 % | |
Ukuran 1891 mmk s.d. 3780 mmk | Rp. 60.000 / mmk | 30% | 1.85% | |
Paket Iklan Kolom | ||||
Iklan Keluarga Khusus (BW), ukuran 1x50 mmk | Rp. 500.000 | 30% | 12.7% |
Keterangan :
Harga sewaktu waktu berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Lebar 1 kolom = 36 mm
Harga sewaktu waktu berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Lebar 1 kolom = 36 mm
Ukuran Halaman Kecik | ||||||||
Lebar Kolom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Millimeter (mm) | 77 | 118 | 159 | 200 | 241 | 283 | 325 |
Ukuran Halaman Reguler | ||||||||
Lebar Kolom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Millimeter (mm) | 90 | 137 | 184 | 231 | 278 | 325 |